Alle angezeigten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Vergleichen Sie alle Funktionen
Benutzerkonten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter-Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business-Verwaltungsoberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung von Objekten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Richtlinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensweite Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fein justierbare Richtlinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Masken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting und Überprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenleck-Scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll-API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformübergreifende Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichere Freigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsame Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Support rund um die Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Kundenbetreuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerkonten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter-Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business-Verwaltungsoberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederherstellung von gesperrten Konten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung von Objekten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresor mit xChaCha20-Verschlüsselung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Richtlinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensweite Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fein justierbare Richtlinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordPass Authenticator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Masken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting und Überprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenleck-Scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsprotokoll-API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Speichern und Ausfüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformübergreifende Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwort-Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichere Freigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsame Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace SSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Vanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration mit Splunk® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSO mit Entra ID, MS ADFS und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer- und Gruppenbereitstellung über Entra und Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Support rund um die Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles Onboarding und individuelle Schulung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigener Kundenbetreuer |
Zertifizierte Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten
Zertifiziert nach ISO 27001
Zertifiziert nach SOC 2 Typ 2
Cure53
HIPAA-Compliance-Standards
Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Business-Testversion
Erfahren Sie, wie NordPass die Passwortverwaltung in Ihrem Unternehmen vereinfacht – ganz ohne Kreditkarte.
:format(avif))
Und das sagen unsere Nutzer:
Preisgekrönte Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen
:format(avif))
Häufig gestellte Fragen
Sie können jederzeit vom Teams- auf das Business-Paket upgraden. Ein Downgrade vom Business- auf das Teams-Paket ist jedoch nicht möglich.
Wenn Sie derzeit die Teams-Testversion nutzen, können Sie auf Business upgraden, sobald Sie sich für ein kostenpflichtiges Paket entschieden haben. Wenn Sie das kostenpflichtige Teams -Paket verwenden, können Sie direkt während des Bestellvorgangs auf Business upgraden oder unser Vertriebsteam kontaktieren: [email protected]. Die Differenz zwischen den Paketen wird Ihnen auf der Grundlage der Anzahl der Nutzer und der verbleibenden Laufzeit Ihres Teams-Abonnements berechnet.
Nein. Wir benötigen keine Kreditkartendaten, um die kostenlose Testversion zu starten. Sie müssen nur dann Zahlungsinformationen angeben, wenn Sie ein Paket kaufen, und wir belasten Ihr Konto erst, wenn der Zahlungsvorgang abgeschlossen ist.